DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 29 Agu. 2026 03:25:43 WITA
, Total : 39.548 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2284/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9663108 22955 0058993436 | DA1729NB | Franky Yuwono | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2282/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9663106 22955 0058988540 | DA2457MU | Muhammad Riza'abqary | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2150/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662555 22955 0058661727 | DA4692PJ | Bukhori | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2151/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662556 22955 0058661752 | DA4692PJ | Bukhori | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2152/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662557 22955 0058661819 | DA6914PBF | Tianur Pardosi | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2153/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662633 22955 0058693626 | DA6769AGT | Umi Hanik | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2154/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662770 22955 0058768641 | DA1632PI | Jamran | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2155/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662771 22955 0058768652 | DA1632PI | Jumran | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2156/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662776 22955 0058778215 | DA1433BT | Bahrul Ilmi | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2157/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662777 22955 0058784584 | DA188MNH | Estyqomah | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2158/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662778 22955 0058785221 | DA8918CO | Candra Halim | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2159/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662782 22955 0058785709 | DA8947CU | PT Mitra Andalan Logistik | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2160/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662785 22955 0058786808 | DA1919AI | Misriadie | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2161/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662788 22955 0058787392 | DA2255MN | Ahmad Wahyu Anwary | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2162/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662790 22955 0058789781 | DA444SUN | Sunardi Dito Prawiro | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2163/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662791 22955 0058789817 | DA7282PN | Badan Pendapatan Daerah Prov Kalsel | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2164/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662793 22955 0058789940 | DA1017JO | Fikry Adinata | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2165/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662795 22955 0058794786 | DA8397PW | M. Hamrullah | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2166/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662802 22955 0058798202 | DA1945CF | Fitriah | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2167/Pid.LL/2026/PN Bjm | G9662803 22955 0058798229 | DA1945CF | Fitriah | 28 Aug 2026 E-Tilang | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
